Ventas diarias
Mister Tennis
Ventas al lunes 02 de noviembre 2026
Generado 03/11/2026 20:54
Datos de 02/11/2026 listos (640 movimientos).
Día · Venta neta S/N monedero
$844,849
632 u · 405 tickets
Día · Utilidad
35.98%
Mes · Venta neta S/N monedero
$1,740,998
Crecimiento -31.58%
YTD · Venta neta S/N monedero
$226,917,015
Crecimiento -10.95%
1 · Por tienda
Tienda Día 02/nov. Mes nov. 26 Acumulado Ene 26 – nov. 26
Venta S/N Util % Ud Venta S/N Util % Crec % Desc Tickets Art/Tk Venta S/N Util % Crec %
Total Empresa $844,849 35.98% 632 $1,740,998 36.40% -31.58% $375,207 833 1.58 $226,917,015 31.00% -10.95%
T032 OUTLET TIMBERLAND PLAZA CENTRAL $88,197 15.38% 68 $169,007 16.19% 14.15% $121,740 64 2.06 $15,321,173 14.00% 7.96%
T027 TIMBERLAND MITIKAH $85,546 44.09% 40 $160,517 44.07% 14.09% $14,274 46 1.67 $13,705,009 35.84% -0.35%
T028 TIMBERLAND TEPEYAC $69,150 42.28% 29 $143,579 43.58% -39.96% $14,265 42 1.52 $16,059,745 36.51% 1.46%
T008 VANS ATLIXCO $57,235 42.00% 43 $71,604 40.31% 77.33% $12,284 35 1.69 $3,466,894 38.74% -24.91%
T031 TIMBERLAND AGUASCALIENTES $50,074 29.84% 32 $111,884 35.03% -21.75% $32,366 43 1.58 $9,163,301 32.31% 4.59%
T030 TIMBERLAND MAZARYK $46,618 47.11% 24 $110,153 45.59% -0.49% $5,918 26 2.12 $7,765,470 37.19% -6.19%
T026 TIMBERLAND VÍA VALLEJO $42,735 41.38% 21 $101,390 40.26% -23.34% $18,311 38 1.47 $9,053,425 32.45% -9.20%
T025 TIMBERLAND OCEANIA $35,147 42.68% 21 $56,173 43.78% -62.61% $5,288 18 1.78 $10,343,614 35.13% -11.49%
T013 MISTERTENNIS MORALEDA $33,217 34.79% 26 $69,763 36.42% -22.63% $12,140 34 1.62 $10,313,726 32.56% -1.35%
T002 MISTERTENNIS SAN MARTIN $33,216 39.21% 21 $60,311 39.19% -42.61% $4,327 36 1.19 $7,473,124 31.06% -21.49%
T005 VANS OCEANIA $31,255 42.38% 29 $54,190 44.11% -8.66% $4,797 30 1.57 $7,883,066 40.06% -6.60%
T001 MISTERTENNIS ATLIXCO $30,859 36.45% 28 $47,815 37.96% 29.02% $5,152 30 1.50 $5,816,675 31.50% -21.61%
T029 TIMBERLAND XALAPA $25,251 46.94% 9 $78,807 45.15% -59.90% $5,508 27 1.33 $12,144,517 35.69% 10.27%
T021 MISTERTENNIS CENTRO SUR $22,050 34.85% 20 $53,491 36.27% -36.09% $3,717 32 1.62 $9,135,302 29.16% -23.92%
T019 VANS TLAXCALA $21,716 40.59% 23 $42,080 43.00% 21.51% $4,797 25 1.76 $5,301,101 39.49% -7.10%
T007 MISTERTENNIS APIZACO $19,763 21.88% 22 $40,969 29.23% -49.38% $10,734 23 1.52 $6,977,807 30.11% -16.59%
T009 MISTERTENNIS CRUZ DEL SUR $18,362 33.41% 18 $25,722 29.53% -42.37% $5,007 24 1.17 $5,114,337 30.12% -25.39%
T012 MISTERTENNIS CHOLULA $13,704 32.01% 16 $23,953 33.03% -41.74% $2,073 19 1.53 $5,029,202 26.94% -23.02%
T017 VANS TEXCOCO $13,254 17.47% 14 $35,808 7.21% -23.13% $30,016 22 2.09 $6,206,123 9.14% -10.75%
T011 MISTERTENNIS REFORMA $13,013 31.15% 14 $32,304 30.98% -69.25% $9,089 27 1.33 $7,301,039 28.19% -33.32%
T023 MISTERTENNIS SANTA ANA $12,319 35.50% 12 $19,941 36.01% -34.91% $650 12 1.75 $4,374,371 28.62% -15.36%
T014 MISTERTENNIS PUEBLA 3 NORTE $12,129 39.23% 12 $31,846 30.49% -9.44% $6,078 26 1.23 $5,380,709 27.64% -32.09%
T010 MISTERTENNIS SANTA ANA II $11,876 37.88% 12 $14,530 29.14% -66.22% $2,849 11 1.36 $4,567,136 27.24% 85.28%
T006 MISTERTENNIS ORIZABA CENTRO $10,017 39.67% 11 $24,084 34.80% -72.09% $5,446 24 1.17 $6,141,891 26.94% -17.66%
T022 MISTERTENNIS SERDAN $9,883 20.13% 14 $23,217 22.74% -69.61% $9,605 18 1.56 $6,516,542 30.75% -16.45%
T015 MISTERTENNIS DORADA $9,716 10.78% 13 $18,293 22.05% -49.80% $6,171 16 1.31 $5,324,024 28.09% -25.95%
T018 VANS APIZACO $7,199 37.18% 11 $25,065 40.23% -46.10% $4,346 18 1.72 $3,965,068 38.41% -10.75%
T004 VANS TUXTLA GALERIAS $6,977 42.86% 8 $14,964 43.72% -38.33% $1,529 11 1.36 $3,524,240 39.75% 2.92%
T003 VANS ORIZABA PLAZA VALLE $5,057 22.04% 6 $48,169 34.43% 12.25% $14,582 28 1.68 $4,330,624 38.31% -17.87%
T020 MISTERTENNIS APIZACO CENTRO $5,032 36.37% 10 $18,347 40.11% -58.69% $1,629 18 1.28 $3,892,727 27.94% -32.24%
T016 MISTERTENNIS CORDOBA $4,280 46.07% 5 $13,023 43.83% -73.60% $520 10 1.30 $5,325,036 27.70% -19.76%
2 · Por marca
Marca Día 02/nov. Mes nov. 26 Acumulado Ene 26 – nov. 26
Ud Venta neta Ud Venta neta Desc Util % $/Ud Ud Venta neta Inventario
Total Empresa 632 $844,849 1,313 $1,740,998 $375,207 36.40% $1,326 207,243 $226,994,198 119,557
TIMBERLAND 247 $455,388 527 $953,814 $218,090 37.91% $1,810 60,169 $94,430,013 30,876
VANS 133 $141,918 287 $288,950 $72,351 36.42% $1,007 36,155 $34,671,944 25,337
PUMA 70 $69,226 133 $133,302 $13,423 41.85% $1,002 30,329 $27,244,149 17,936
ADIDAS 63 $58,193 121 $106,147 $16,806 27.75% $877 26,408 $23,205,549 14,490
NIKE 19 $26,585 37 $49,271 $13,858 18.46% $1,332 4,318 $5,890,473 3,056
UNDER ARMOUR 26 $22,645 52 $45,611 $6,295 31.35% $877 11,526 $9,745,412 5,439
REEBOK 13 $13,896 27 $28,622 $4,152 43.94% $1,060 11,186 $8,948,701 4,192
SKECHERS 7 $11,028 21 $33,258 $0 40.02% $1,584 3,308 $4,298,366 1,995
FEXPRO 13 $10,659 20 $15,207 $6,640 31.58% $760 4,408 $2,895,353 1,487
ASICS 6 $8,652 16 $28,421 $8,817 33.77% $1,776 2,054 $4,027,069 2,912
NEW BALANCE 5 $7,540 8 $12,494 $3,299 22.80% $1,562 2,091 $3,006,933 890
SALOMON 2 $4,912 5 $12,323 $0 50.00% $2,465 399 $687,748 821
HOKA 1 $3,447 2 $7,067 $0 50.00% $3,534 757 $1,605,406 534
ON 1 $2,284 2 $4,568 $5,299 -20.00% $2,284 273 $1,046,489 150
CONVERSE 2 $2,240 4 $4,436 $0 42.76% $1,109 1,474 $1,383,834 1,288
BROOKS 1 $1,548 3 $5,117 $5,038 -22.03% $1,706 547 $1,210,713 608
CALZANETTO 12 $1,416 22 $2,312 $0 30.13% $105 2,624 $290,840 1,677
SIN MARCA 4 $1,268 5 $3,422 $0 50.28% $684 2,674 $53,028 869
DOMENICO 5 $694 12 $1,585 $0 71.00% $132 3,022 $381,517 3,474
NEW ERA 1 $689 1 $689 $0 43.00% $689 858 $568,367 836
FILA 1 $620 1 $620 $1,079 -25.00% $620 54 $36,875 25
47 BRAND 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 1 $194 0
ALMA BENDITA 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 85 $56,684 0
CHAMPION 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 230 $51,021 1
COWBOYS 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 47 $60,363 3
FEX PRO 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 21 $5,416 0
LACOSTE 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 6 $3,320 0
MIZUNO 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 24 $37,668 4
PIRMA 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 3 $1,722 1
PRO STANDARD 0 $0 1 $1,551 $0 50.00% $1,551 121 $207,356 259
SKUNK SOCKS 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 5 $154 0
TOTTO 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 1,010 $572,786 0
UIN 0 $0 0 $0 $0 0.00% $0 4 $2,381 0
VOIT 0 $0 6 $2,211 $60 48.83% $368 1,052 $366,356 397
Utilidad %  ■ ≥ 37%  ■ ≥ 33%  ■ ≥ 30%  ■ < 30% Crecimiento %  ■ ≥ 15%  ■ ≥ 5%  ■ ≥ 0%  ■ negativo

rmetrics Pulse · no responder